根据我校与俄罗斯合作学校相关协议的具体规定,按照《斯拉夫语学院学生出国选派工作办法》,遵循学生自主申报、学院按成绩选拔(各科平均成绩占80%,综测成绩占20%)的原则,拟选派2017级俄语专业21名同学、2017级俄语语言文学专业硕士研究生2名同学共23人赴俄罗斯四所高校进修。
成绩及排名情况如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 班级 | 各科平均成绩 | 80% | 综测成绩 | 20% | 总分 | 拟派遣高校 | 
  |
  
   | 1 | 吕朋 | 2017级 师范班 | 83.26 | 66.608 | 10.6 | 2.12 | 68.728 | 太平洋国立大学 | 
  
   | 2 | 张也 | 2017级 师范班 | 83.93 | 67.144 | 7.3 | 1.46 | 68.604 | 太平洋国立大学 | 
  
   | 3 | 马林娟 | 2017级 师范班 | 79.84 | 63.872 | 8.3 | 1.66 | 65.532 | 太平洋国立大学 | 
  
   | 4 | 于波 | 2017级 师范班 | 78.77 | 63.016 | 10.6 | 2.12 | 65.136 | 太平洋国立大学 | 
  
   | 5 | 齐贝柠 | 2017级 商务二班 | 75.25 | 60.2 | 9.6 | 1.92 | 62.12 | 太平洋国立大学 | 
  
   | 6 | 郭迪 | 2017级 商务二班 | 74 | 59.2 | 9.3 | 1.86 | 61.06 | 太平洋国立大学 | 
  
   | 7 | 姜思雨 | 2017级 商务二班 | 81.63 | 65.304 | 10.5 | 2.1 | 67.404 | 萨哈林国立大学 | 
  
   | 8 | 吕婷婷 | 2017级 商务二班 | 81.87 | 65.496 | 9.5 | 1.9 | 67.396 | 萨哈林国立大学 | 
  
   | 9 | 罗颖 | 2017级 商务二班 | 80.45 | 64.36 | 9.7 | 1.94 | 66.3 | 萨哈林国立大学 | 
  
   | 10 | 金卓洋 | 2017级 商务二班 | 78.62 | 62.896 | 7.7 | 1.54 | 64.436 | 萨哈林国立大学 | 
  
   | 11 | 马乾坤 | 2017级 商务二班 | 76.68 | 61.344 | 12 | 2.4 | 63.744 | 萨哈林国立大学 | 
  
   | 12 | 贾雅南 | 2017级 商务二班 | 77.14 | 61.712 | 6.9 | 1.38 | 63.092 | 萨哈林国立大学 | 
  
   | 13 | 魏晓冰 | 2017级 商务二班 | 75.89 | 60.712 | 8 | 1.6 | 62.312 | 萨哈林国立大学 | 
  
   | 14 | 刘梦圆 | 2017级 商务一班 | 72.47 | 57.976 | 14.3 | 2.86 | 60.836 | 萨哈林国立大学 | 
  
   | 15 | 朱思雨 | 2017级 商务一班 | 72.21 | 57.768 | 14 | 2.8 | 60.568 | 萨哈林国立大学 | 
  
   | 16 | 李娜 | 2017级 商务二班 | 73.82 | 59.056 | 6 | 1.2 | 60.256 | 萨哈林国立大学 | 
  
   | 17 | 刘新宇 | 2017级 商务一班 | 73.02 | 58.416 | 7.8 | 1.56 | 59.976 | 萨哈林国立大学 | 
  
   | 18 | 金昭 | 2017级 商务一班 | 68.43 | 54.744 | 12.3 | 2.46 | 57.204 | 萨哈林国立大学 | 
  
   | 19 | 尹东露 | 2017级 俄语语言文学硕士 |  |  |  |  |  | 萨哈林国立大学 | 
  
   | 20 | 冯丽君 | 2017级 俄语语言文学硕士 |  |  |  |  |  | 萨哈林国立大学 | 
  
   | 21 | 何娜 | 2017级 商务三班 | 81.32 | 65.056 | 8.6 | 1.72 | 66.776 | 后贝加尔国立大学 | 
  
   | 22 | 刘志杰 | 2017级 商务三班 | 79.71 | 63.768 | 12.3 | 2.46 | 66.228 | 后贝加尔国立大学 | 
  
   | 23 | 孙海航 | 2017级 商务三班 | 71.77 | 57.416 | 8.5 | 1.7 | 59.116 | 哈巴罗夫斯克国立经济与法律大学 | 
 
拟选派学生情况如下:
太平洋国立大学6人:吕朋、张也、马林娟、于波、齐贝柠、郭迪;
萨哈林国立大学14人:姜思雨、吕婷婷、罗颖、金卓洋、马乾坤、贾雅南、魏晓冰、刘梦圆、朱思雨、李娜、刘新宇、金昭、尹东露(研)、冯丽君(研);
后贝加尔国立大学2人:何娜、刘志杰;
哈巴罗夫斯克国立经济与法律大学1人:孙海航。
特此公示。
斯拉夫语学院
二〇一九年四月十三日