按照学校和学院“关于开展赴俄交换项目报名通知”的相关要求,本着公平、公正、公开的原则,采取学生自愿申报和学院组织选拔的方法,确定本次赴俄交换学生的名单。选拔主要依据如下:
1.每位学生以第一志愿和第二志愿可申报2所学校。
2.俄语(师范)专业和俄语(商务)专业学生分别排名。
3.按照学生正考平均成绩,成绩高者优先录取一志愿,一志愿无法录取的顺延至二志愿;两个志愿均未录取,征得学生本人同意后,调剂为其他学校或自愿放弃调剂。
4.师范与商务班按照4:6的比例选拔,鉴于本届师范班人数较少,师范班学生申报第一志愿者直接录取。
5.拟选派名单见下表。
序号 | 姓名 | 申请院校 | 学习期限 | 正考平均成绩 |
1 | 刘雨暄 | 莫斯科市立师范大学 | 2024.09-2024.12 | 89.06 |
2 | 李楠 | 莫斯科市立师范大学 | 2024.09-2024.12 | 88.71 |
3 | 崔强 | 莫斯科市立师范大学 | 2024.09-2024.12 | 87.18 |
4 | 宋全欣 | 莫斯科市立师范大学 | 2024.09-2024.12 | 87.12 |
5 | 胡梦婷 | 莫斯科市立师范大学 | 2024.09-2024.12 | 86.58 |
6 | 党恩熙 | 莫斯科市立师范大学 | 2024.09-2024.12 | 86.58 |
7 | 吴柔柔 | 莫斯科市立师范大学 | 2024.09-2024.12 | 86.38 |
8 | 晏金伟 | 莫斯科市立师范大学 | 2024.09-2024.12 | 85.48 |
9 | 高源 | 莫斯科市立师范大学 | 2024.09-2024.12 | 84.45 |
10 | 谢东烜 | 莫斯科市立师范大学 | 2024.09-2024.12 | 79.75 |
11 | 于宏燕 | 莫斯科州国立社会人文大学 | 2024.09-2024.12 | 85.09 |
12 | 袁唯一 | 莫斯科州国立社会人文大学 | 2024.09-2024.12 | 85.08 |
13 | 崔艳红 | 莫斯科州国立社会人文大学 | 2024.09-2024.12 | 85.04 |
14 | 姜禾 | 莫斯科州国立社会人文大学 | 2024.09-2024.12 | 84.45 |
15 | 姜映我 | 莫斯科州国立社会人文大学 | 2024.09-2024.12 | 84.16 |
16 | 李响 | 莫斯科州国立社会人文大学 | 2024.09-2024.12 | 82.93 |
17 | 张浩鹏 | 莫斯科州国立社会人文大学 | 2024.09-2024.12 | 82.82 |
18 | 张文超 | 莫斯科州国立社会人文大学 | 2024.09-2024.12 | 82.78 |
19 | 杨文宇 | 莫斯科州国立社会人文大学 | 2024.09-2024.12 | 82.41 |
20 | 宗毓麟 | 莫斯科州国立社会人文大学 | 2024.09-2024.12 | 82.2 |
21 | 贾庆森 | 库班国立大学 | 2024.09-2024.12 | 81.07 |
22 | 于智丰 | 库班国立大学 | 2024.09-2024.12 | 79.9 |
23 | 张桀豪 | 库班国立大学 | 2024.09-2024.12 | 77.91 |
24 | 朱勋管 | 库班国立大学 | 2024.09-2024.12 | 77.68 |
25 | 孟禹彤 | 库班国立大学 | 2024.09-2024.12 | 76.77 |
26 | 李一萌 | 库班国立大学 | 2024.09-2024.12 | 76 |
27 | 陈静怡 | 库班国立大学 | 2024.09-2024.12 | 75.49 |
28 | 黄欣 | 库班国立大学 | 2024.09-2024.12 | 71.18 |
29 | 吴文涛 | 库班国立大学 | 2024.09-2024.12 | 63.99 |
特此公示。
如有问题,可拨打电话88060739。
哈尔滨师范大学斯拉夫语学院
2024年4月26日